Teamhistorie FC Gütersloh


FC Gütersloh #GütAlle Spiele in allen LigenWikipedia FC Gütersloh

Insgesamt sind 102 Spiele von FC Gütersloh in der Datenbank

Ligenzugehörigkeit FC Gütersloh

SpieleLevelWettbewerb Ø Pkt.Pkt.s u n ToreErstesLetztes
102🟢🟢2. Bundesliga1,34137353235125 - 1351996-08-04 15:001999-06-17 19:00
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
34🟢🟢2. Bundesliga 1998 / 99 15. 1,09371071739 - 58
34🟢🟢2. Bundesliga 1997 / 98 5. 1,62551316543 - 26
34🟢🟢2. Bundesliga 1996 / 97 9. 1,32451291343 - 51
zuklappen

Alle Gegner von FC Gütersloh

Logo 31 Gegner Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Punkte
schnitt
Tordiff Tore erstmals zuletzt Tage Zeitraum Ergebnisse
de   VfL Wolfsburg2 Spiele 0 1 1 1 0,50 -3   1 -   4Sa., 24.08.1996 - So., 16.03.1997 203 Tage 00 Jahre, 06 Monate, 20 Tage =-
de   Hertha BSC2 Spiele 1 0 1 3 1,50 -2   3 -   5So., 08.09.1996 - So., 23.03.1997 196 Tage 00 Jahre, 06 Monate, 15 Tage -+
de   Rot-Weiss Essen2 Spiele 0 1 1 1 0,50 -1   4 -   5So., 29.09.1996 - Sa., 12.04.1997 195 Tage 00 Jahre, 06 Monate, 14 Tage =-
de   1. FC Kaiserslautern2 Spiele 0 1 1 1 0,50 -2   1 -   3So., 06.10.1996 - So., 20.04.1997 196 Tage 00 Jahre, 06 Monate, 14 Tage =-
de   VfB Oldenburg2 Spiele 1 0 1 3 1,50 -1   1 -   2So., 13.10.1996 - So., 27.04.1997 196 Tage 00 Jahre, 06 Monate, 14 Tage -+
de   VfB Lübeck2 Spiele 2 0 0 6 3,00 +3   6 -   3So., 20.10.1996 - So., 04.05.1997 196 Tage 00 Jahre, 06 Monate, 14 Tage ++
de   Waldhof Mannheim2 Spiele 0 1 1 1 0,50 -1   0 -   1So., 03.11.1996 - So., 18.05.1997 196 Tage 00 Jahre, 06 Monate, 15 Tage =-
de   1. FC Nürnberg2 Spiele 1 0 1 3 1,50 +1   4 -   3So., 27.07.1997 - Fr., 13.02.1998 201 Tage 00 Jahre, 06 Monate, 17 Tage -+
de   SC Freiburg2 Spiele 0 0 2 0 0,00 -2   2 -   4So., 10.08.1997 - Mo., 02.03.1998 204 Tage 00 Jahre, 06 Monate, 20 Tage --
de   1. FC Köln2 Spiele 0 1 1 1 0,50 -1   1 -   2So., 02.08.1998 - So., 13.12.1998 133 Tage 00 Jahre, 04 Monate, 11 Tage =-
de   Hannover 962 Spiele 1 0 1 3 1,50 -2   3 -   5So., 23.08.1998 - So., 14.03.1999 203 Tage 00 Jahre, 06 Monate, 19 Tage -+
de   SSV Ulm 18462 Spiele 0 2 0 2 1,00 +0   2 -   2So., 20.09.1998 - So., 04.04.1999 196 Tage 00 Jahre, 06 Monate, 15 Tage ==
de   Tennis Borrusia Berlin2 Spiele 1 0 1 3 1,50 -1   1 -   2Fr., 25.09.1998 - So., 11.04.1999 197 Tage 00 Jahre, 06 Monate, 16 Tage +-
de   Karlsruher SC2 Spiele 2 0 0 6 3,00 +3   5 -   2Mo., 16.11.1998 - Fr., 21.05.1999 185 Tage 00 Jahre, 06 Monate, 04 Tage ++
de   Rot-Weiß Oberhausen2 Spiele 0 0 2 0 0,00 -6   0 -   6Fr., 20.11.1998 - So., 30.05.1999 190 Tage 00 Jahre, 06 Monate, 09 Tage --
de   Arminia Bielefeld2 Spiele 0 0 2 0 0,00 -5   0 -   5So., 29.11.1998 - So., 13.06.1999 196 Tage 00 Jahre, 06 Monate, 15 Tage --
de   Lok Leipzig4 Spiele 2 0 2 6 1,50 +0   4 -   4Sa., 14.09.1996 - Fr., 13.03.1998 545 Tage 01 Jahre, 05 Monate, 27 Tage -++-
de   FC Carl Zeiss Jena4 Spiele 2 1 1 7 1,75 +3   7 -   4So., 04.08.1996 - Fr., 27.03.1998 600 Tage 01 Jahre, 07 Monate, 23 Tage -++=
de   Eintracht Frankfurt4 Spiele 1 2 1 5 1,25 +0   3 -   3So., 17.11.1996 - Do., 09.04.1998 508 Tage 01 Jahre, 04 Monate, 23 Tage ==-+
de   FSV Zwickau4 Spiele 2 1 1 7 1,75 +5 11 -   6So., 27.10.1996 - Mi., 15.04.1998 535 Tage 01 Jahre, 05 Monate, 19 Tage +=-+
de   SV Meppen4 Spiele 3 0 1 9 2,25 +3   7 -   4So., 24.11.1996 - Mo., 11.05.1998 533 Tage 01 Jahre, 05 Monate, 17 Tage +++-
de   Fortuna Düsseldorf4 Spiele 2 1 1 7 1,75 +0   6 -   6So., 19.10.1997 - So., 20.12.1998 427 Tage 01 Jahre, 02 Monate, 01 Tage =-++
de   SpVgg Greuther Fürth4 Spiele 1 2 1 5 1,25 +0   4 -   4So., 14.12.1997 - Mo., 26.04.1999 498 Tage 01 Jahre, 04 Monate, 12 Tage +-==
de   FC St. Pauli4 Spiele 0 2 2 2 0,50 -4   2 -   6Fr., 01.08.1997 - Fr., 30.04.1999 637 Tage 01 Jahre, 08 Monate, 29 Tage --==
de   SG Wattenscheid 094 Spiele 2 2 0 8 2,00 +2   5 -   3So., 02.11.1997 - So., 09.05.1999 553 Tage 01 Jahre, 06 Monate, 07 Tage +==+
de   Energie Cottbus4 Spiele 0 3 1 3 0,75 -4   4 -   8So., 07.12.1997 - So., 16.05.1999 525 Tage 01 Jahre, 05 Monate, 09 Tage -===
de   SpVgg Unterhaching6 Spiele 0 4 2 4 0,67 -4   4 -   8So., 01.12.1996 - So., 28.02.1999 819 Tage 02 Jahre, 02 Monate, 27 Tage -===-=
de   KFC Uerdingen 056 Spiele 3 2 1 11 1,83 +5   9 -   4Mi., 07.08.1996 - So., 07.03.1999 941 Tage 02 Jahre, 06 Monate, 27 Tage +-+==+
de   Stuttgarter Kickers6 Spiele 3 2 1 11 1,83 +3   7 -   4So., 08.12.1996 - So., 21.03.1999 833 Tage 02 Jahre, 03 Monate, 13 Tage +-=++=
de   FSV Mainz 056 Spiele 2 2 2 8 1,33 +2 10 -   8So., 18.08.1996 - So., 18.04.1999 973 Tage 02 Jahre, 08 Monate, 00 Tage -++=-=
de   Fortuna Köln6 Spiele 3 1 2 10 1,67 -1   8 -   9Fr., 20.09.1996 - Do., 17.06.1999 1000 Tage 02 Jahre, 08 Monate, 28 Tage +-+=+-
zuklappen

Letzte und nächste Spiele

Keine Spiele zuklappen

Es gibt 102 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 34. Spieltag 929638800 Do. 17.06.1999 - 19:00 FC Gütersloh Fortuna Köln 2 - 1 (1 - 0) [2 - 3]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 33. Spieltag 929278800 So. 13.06.1999 - 15:00 Arminia Bielefeld FC Gütersloh 3 - 0 (2 - 0) [2 - 0]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 32. Spieltag 928069200 So. 30.05.1999 - 15:00 FC Gütersloh Rot-Weiß Oberhausen 0 - 3 (0 - 0) [0 - 3]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 31. Spieltag 927306000 Fr. 21.05.1999 - 19:00 FC Gütersloh Karlsruher SC 2 - 0 (0 - 0) [3 - 2]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 30. Spieltag 926859600 So. 16.05.1999 - 15:00 Energie Cottbus FC Gütersloh 5 - 1 (1 - 0) [1 - 1]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 29. Spieltag 926254800 So. 09.05.1999 - 15:00 FC Gütersloh SG Wattenscheid 09 2 - 1 (1 - 1) [1 - 1]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 28. Spieltag 925491600 Fr. 30.04.1999 - 19:00 FC St. Pauli FC Gütersloh 1 - 0 (1 - 0) [4 - 1]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 27. Spieltag 925150500 Mo. 26.04.1999 - 20:15 FC Gütersloh SpVgg Greuther Fürth 1 - 0 (0 - 0) [2 - 3]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 26. Spieltag 924440400 So. 18.04.1999 - 15:00 FSV Mainz 05 FC Gütersloh 1 - 0 (0 - 0) [1 - 6]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 25. Spieltag 923835600 So. 11.04.1999 - 15:00 FC Gütersloh Tennis Borrusia Berlin 1 - 0 (0 - 0) [0 - 2]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 24. Spieltag 923230800 So. 04.04.1999 - 15:00 SSV Ulm 1846 FC Gütersloh 1 - 1 (1 - 0) [1 - 1]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 23. Spieltag 922024800 So. 21.03.1999 - 15:00 FC Gütersloh Stuttgarter Kickers 1 - 0 (0 - 0) [1 - 2]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 22. Spieltag 921420000 So. 14.03.1999 - 15:00 Hannover 96 FC Gütersloh 4 - 1 (2 - 1) [1 - 2]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 21. Spieltag 920815200 So. 07.03.1999 - 15:00 FC Gütersloh KFC Uerdingen 05 2 - 0 (0 - 0) [0 - 2]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 20. Spieltag 920210400 So. 28.02.1999 - 15:00 SpVgg Unterhaching FC Gütersloh 2 - 0 (1 - 0) [1 - 1]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 19. Spieltag 914162400 So. 20.12.1998 - 15:00 FC Gütersloh Fortuna Düsseldorf 2 - 2 (0 - 1) [1 - 3]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 18. Spieltag 913557600 So. 13.12.1998 - 15:00 1. FC Köln FC Gütersloh 1 - 1 (1 - 0) [1 - 0]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 17. Spieltag 912794400 Fr. 04.12.1998 - 19:00 Fortuna Köln FC Gütersloh 3 - 2 (2 - 0) [1 - 2]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 16. Spieltag 912348000 So. 29.11.1998 - 15:00 FC Gütersloh Arminia Bielefeld 0 - 2 (0 - 0) [0 - 3]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 15. Spieltag 911584800 Fr. 20.11.1998 - 19:00 Rot-Weiß Oberhausen FC Gütersloh 3 - 0 (1 - 0) [3 - 0]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 14. Spieltag 911241000 Mo. 16.11.1998 - 19:30 Karlsruher SC FC Gütersloh 2 - 3 (0 - 2) [0 - 2]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 13. Spieltag 910533600 So. 08.11.1998 - 15:00 FC Gütersloh Energie Cottbus 1 - 1 (0 - 0) [1 - 5]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 12. Spieltag 909770400 Fr. 30.10.1998 - 19:00 SG Wattenscheid 09 FC Gütersloh 1 - 1 (1 - 0) [1 - 2]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 11. Spieltag 909324000 So. 25.10.1998 - 15:00 FC Gütersloh FC St. Pauli 1 - 4 (1 - 2) [0 - 1]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 10. Spieltag 908715600 So. 18.10.1998 - 15:00 SpVgg Greuther Fürth FC Gütersloh 3 - 2 (1 - 2) [0 - 1]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 9. Spieltag 907506000 So. 04.10.1998 - 15:00 FC Gütersloh FSV Mainz 05 6 - 1 (2 - 0) [0 - 1]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 8. Spieltag 906742800 Fr. 25.09.1998 - 19:00 Tennis Borrusia Berlin FC Gütersloh 2 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 7. Spieltag 906296400 So. 20.09.1998 - 15:00 FC Gütersloh SSV Ulm 1846 1 - 1 (0 - 0) [1 - 1]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 6. Spieltag 905691600 So. 13.09.1998 - 15:00 Stuttgarter Kickers FC Gütersloh 2 - 1 (0 - 1) [0 - 1]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 5. Spieltag 903877200 So. 23.08.1998 - 15:00 FC Gütersloh Hannover 96 2 - 1 (1 - 0) [1 - 4]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 4. Spieltag 903272400 So. 16.08.1998 - 15:00 KFC Uerdingen 05 FC Gütersloh 2 - 0 (0 - 0) [0 - 2]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 3. Spieltag 903025800 Do. 13.08.1998 - 18:30 FC Gütersloh SpVgg Unterhaching 1 - 1 (0 - 1) [0 - 2]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 2. Spieltag 902667600 So. 09.08.1998 - 15:00 Fortuna Düsseldorf FC Gütersloh 3 - 1 (2 - 1) [2 - 2]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 1. Spieltag 902062800 So. 02.08.1998 - 15:00 FC Gütersloh 1. FC Köln 0 - 1 (0 - 0) [1 - 1]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 34. Spieltag 897224400 So. 07.06.1998 - 15:00 FC Gütersloh SpVgg Greuther Fürth 1 - 1 (0 - 1) [0 - 0]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 33. Spieltag 896893200 Mi. 03.06.1998 - 19:00 Energie Cottbus FC Gütersloh 2 - 2 (0 - 1) [0 - 0]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 32. Spieltag 895856400 Fr. 22.05.1998 - 19:00 FC Gütersloh SpVgg Unterhaching 0 - 0 (0 - 0) [1 - 1]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 31. Spieltag 895410000 So. 17.05.1998 - 15:00 FC Gütersloh Stuttgarter Kickers 1 - 1 (0 - 0) [2 - 0]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 30. Spieltag 894907800 Mo. 11.05.1998 - 19:30 SV Meppen FC Gütersloh 0 - 2 (0 - 1) [0 - 1]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 29. Spieltag 894200400 So. 03.05.1998 - 15:00 FC Gütersloh SG Wattenscheid 09 0 - 0 (0 - 0) [2 - 1]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 28. Spieltag 893437200 Fr. 24.04.1998 - 19:00 KFC Uerdingen 05 FC Gütersloh 0 - 3 (0 - 1) [1 - 1]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 27. Spieltag 892990800 So. 19.04.1998 - 15:00 FC Gütersloh Fortuna Düsseldorf 2 - 1 (1 - 0) [1 - 0]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 23. Spieltag 892656000 Mi. 15.04.1998 - 18:00 FC Gütersloh FSV Zwickau 5 - 0 (2 - 0) [2 - 2]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 26. Spieltag 892141200 Do. 09.04.1998 - 19:00 Eintracht Frankfurt FC Gütersloh 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 25. Spieltag 891781200 So. 05.04.1998 - 15:00 FC Gütersloh Fortuna Köln 1 - 0 (1 - 0) [2 - 2]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 24. Spieltag 891021600 Fr. 27.03.1998 - 19:00 FC Carl Zeiss Jena FC Gütersloh 2 - 1 (1 - 0) [0 - 1]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 22. Spieltag 889812000 Fr. 13.03.1998 - 19:00 VfB Leipzig FC Gütersloh 1 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 21. Spieltag 889365600 So. 08.03.1998 - 15:00 FC Gütersloh FSV Mainz 05 3 - 2 (2 - 2) [1 - 1]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 20. Spieltag 888863400 Mo. 02.03.1998 - 19:30 SC Freiburg FC Gütersloh 2 - 1 (1 - 1) [2 - 1]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 19. Spieltag 888154200 So. 22.02.1998 - 14:30 FC Gütersloh FC St. Pauli 1 - 1 (0 - 0) [0 - 0]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 18. Spieltag 887392800 Fr. 13.02.1998 - 19:00 1. FC Nürnberg FC Gütersloh 1 - 0 (0 - 0) [2 - 4]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 17. Spieltag 882104400 So. 14.12.1997 - 14:00 SpVgg Greuther Fürth FC Gütersloh 0 - 0 (0 - 0) [1 - 1]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 16. Spieltag 881499600 So. 07.12.1997 - 14:00 FC Gütersloh Energie Cottbus 0 - 0 (0 - 0) [2 - 2]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 15. Spieltag 880898400 So. 30.11.1997 - 15:00 SpVgg Unterhaching FC Gütersloh 1 - 1 (1 - 1) [0 - 0]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 14. Spieltag 880291800 So. 23.11.1997 - 14:30 Stuttgarter Kickers FC Gütersloh 0 - 2 (0 - 0) [1 - 1]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 13. Spieltag 879082200 So. 09.11.1997 - 14:30 FC Gütersloh SV Meppen 1 - 0 (1 - 0) [2 - 0]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 12. Spieltag 878479200 So. 02.11.1997 - 15:00 SG Wattenscheid 09 FC Gütersloh 1 - 2 (0 - 2) [0 - 0]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 11. Spieltag 877874400 So. 26.10.1997 - 15:00 FC Gütersloh KFC Uerdingen 05 1 - 1 (0 - 0) [3 - 0]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 10. Spieltag 877266000 So. 19.10.1997 - 15:00 Fortuna Düsseldorf FC Gütersloh 0 - 1 (0 - 1) [1 - 2]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 9. Spieltag 876056400 So. 05.10.1997 - 15:00 FC Gütersloh Eintracht Frankfurt 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 8. Spieltag 875367000 Sa. 27.09.1997 - 15:30 Fortuna Köln FC Gütersloh 2 - 2 (1 - 2) [0 - 1]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 7. Spieltag 874846800 So. 21.09.1997 - 15:00 FC Gütersloh FC Carl Zeiss Jena 1 - 0 (1 - 0) [1 - 2]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 6. Spieltag 874157400 Sa. 13.09.1997 - 15:30 FSV Zwickau FC Gütersloh 2 - 2 (0 - 1) [0 - 5]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 5. Spieltag 872947800 Sa. 30.08.1997 - 15:30 FC Gütersloh VfB Leipzig 1 - 0 (1 - 0) [0 - 1]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 4. Spieltag 872269200 Fr. 22.08.1997 - 19:00 FSV Mainz 05 FC Gütersloh 1 - 1 (0 - 1) [2 - 3]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 3. Spieltag 871218000 So. 10.08.1997 - 15:00 FC Gütersloh SC Freiburg 1 - 2 (0 - 2) [1 - 2]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 2. Spieltag 870454800 Fr. 01.08.1997 - 19:00 FC St. Pauli FC Gütersloh 0 - 0 (0 - 0) [1 - 1]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 1. Spieltag 870008400 So. 27.07.1997 - 15:00 FC Gütersloh 1. FC Nürnberg 4 - 2 (1 - 0) [0 - 1]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 34. Spieltag 866048400 Mi. 11.06.1997 - 19:00 FC Gütersloh Stuttgarter Kickers 1 - 0 (0 - 0) [1 - 1]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 33. Spieltag 865170000 So. 01.06.1997 - 15:00 SpVgg Unterhaching FC Gütersloh 3 - 1 (1 - 1) [1 - 1]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 32. Spieltag 864565200 So. 25.05.1997 - 15:00 FC Gütersloh SV Meppen 4 - 2 (3 - 2) [0 - 2]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 31. Spieltag 864320400 Do. 22.05.1997 - 19:00 Eintracht Frankfurt FC Gütersloh 2 - 0 (1 - 0) [1 - 3]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 30. Spieltag 863960400 So. 18.05.1997 - 15:00 FC Gütersloh Waldhof Mannheim 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 29. Spieltag 863355600 So. 11.05.1997 - 15:00 FSV Zwickau FC Gütersloh 3 - 1 (2 - 1) [1 - 3]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 28. Spieltag 862750800 So. 04.05.1997 - 15:00 FC Gütersloh VfB Lübeck 3 - 1 (1 - 0) [3 - 2]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 27. Spieltag 862146000 So. 27.04.1997 - 15:00 VfB Oldenburg FC Gütersloh 2 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 26. Spieltag 861541200 So. 20.04.1997 - 15:00 FC Gütersloh 1. FC Kaiserslautern 1 - 1 (1 - 0) [0 - 2]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 25. Spieltag 860851800 Sa. 12.04.1997 - 15:30 Rot-Weiss Essen FC Gütersloh 2 - 2 (0 - 0) [3 - 2]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 24. Spieltag 860247000 Sa. 05.04.1997 - 15:30 FC Gütersloh Fortuna Köln 1 - 0 (0 - 0) [0 - 3]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 23. Spieltag 859726800 So. 30.03.1997 - 15:00 FC Gütersloh VfB Leipzig 2 - 0 (1 - 0) [1 - 3]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 22. Spieltag 859125600 So. 23.03.1997 - 15:00 Hertha BSC FC Gütersloh 5 - 2 (0 - 2) [0 - 1]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 21. Spieltag 858520800 So. 16.03.1997 - 15:00 FC Gütersloh VfL Wolfsburg 1 - 1 (0 - 0) [0 - 3]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 20. Spieltag 857757600 Fr. 07.03.1997 - 19:00 FSV Mainz 05 FC Gütersloh 3 - 0 (2 - 0) [0 - 0]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 19. Spieltag 857311200 So. 02.03.1997 - 15:00 FC Gütersloh KFC Uerdingen 05 1 - 1 (0 - 0) [2 - 0]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 18. Spieltag 856706400 So. 23.02.1997 - 15:00 FC Carl Zeiss Jena FC Gütersloh 2 - 5 (1 - 3) [0 - 0]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 17. Spieltag 850050000 So. 08.12.1996 - 14:00 Stuttgarter Kickers FC Gütersloh 1 - 1 (0 - 0) [0 - 1]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 16. Spieltag 849445200 So. 01.12.1996 - 14:00 FC Gütersloh SpVgg Unterhaching 1 - 1 (1 - 0) [1 - 3]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 15. Spieltag 848844000 So. 24.11.1996 - 15:00 SV Meppen FC Gütersloh 2 - 0 (1 - 0) [2 - 4]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 14. Spieltag 848236500 So. 17.11.1996 - 14:15 FC Gütersloh Eintracht Frankfurt 3 - 1 (0 - 0) [0 - 2]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 13. Spieltag 847029600 So. 03.11.1996 - 15:00 Waldhof Mannheim FC Gütersloh 1 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 12. Spieltag 846424800 So. 27.10.1996 - 15:00 FC Gütersloh FSV Zwickau 3 - 1 (2 - 1) [1 - 3]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 11. Spieltag 845816400 So. 20.10.1996 - 15:00 VfB Lübeck FC Gütersloh 2 - 3 (0 - 2) [1 - 3]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 10. Spieltag 845211600 So. 13.10.1996 - 15:00 FC Gütersloh VfB Oldenburg 1 - 0 (0 - 0) [0 - 2]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 9. Spieltag 844606800 So. 06.10.1996 - 15:00 1. FC Kaiserslautern FC Gütersloh 2 - 0 (0 - 0) [1 - 1]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 8. Spieltag 844002000 So. 29.09.1996 - 15:00 FC Gütersloh Rot-Weiss Essen 2 - 3 (2 - 1) [2 - 2]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 7. Spieltag 843238800 Fr. 20.09.1996 - 19:00 Fortuna Köln FC Gütersloh 3 - 0 (1 - 0) [0 - 1]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 6. Spieltag 842707800 Sa. 14.09.1996 - 15:30 VfB Leipzig FC Gütersloh 3 - 1 (3 - 0) [0 - 2]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 5. Spieltag 842187600 So. 08.09.1996 - 15:00 FC Gütersloh Hertha BSC 1 - 0 (1 - 0) [2 - 5]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 4. Spieltag 840893400 Sa. 24.08.1996 - 15:30 VfL Wolfsburg FC Gütersloh 3 - 0 (1 - 0) [1 - 1]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 3. Spieltag 840373200 So. 18.08.1996 - 15:00 FC Gütersloh FSV Mainz 05 0 - 0 (0 - 0) [0 - 3]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 2. Spieltag 839439000 Mi. 07.08.1996 - 19:30 KFC Uerdingen 05 FC Gütersloh 0 - 2 (0 - 1) [1 - 1]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 1. Spieltag 839163600 So. 04.08.1996 - 15:00 FC Gütersloh FC Carl Zeiss Jena 0 - 0 (0 - 0) [5 - 2]
zuklappen

Kurzstatistik

26 Heimsiege 19 Heimremis 6 Heimniederlagen
9 Auswärtssiege 13 Auswärtsremis 29 Auswärtsniederlagen
35 Siege 32 Remis 35 Niederlagen

73 geschossene Heimtore 42 Gegentore (Heim) 2,25 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 1,43 - 0,82
52 geschossene Auswärtstore 93 Gegentore (Auswärts) 2,84 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 1,02 - 1,82
125 geschossene Tore 135 Gegentore 2,55 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 1,23 - 1,32
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von FC Gütersloh)

10 mal 0-0 6 mal 0-1 8 mal 0-2 6 mal 0-3
12 mal 1-0 17 mal 1-1 4 mal 1-2 4 mal 1-3 2 mal 1-4 1 mal 1-5
6 mal 2-0 5 mal 2-1 5 mal 2-2 3 mal 2-3 1 mal 2-5
1 mal 3-0 3 mal 3-1 3 mal 3-2
2 mal 4-2
1 mal 5-0 1 mal 5-2
1 mal 6-1

31 mal 2 Tore 30,4%
18 mal 1 Tore 17,6%
16 mal 3 Tore 15,7%
12 mal 4 Tore 11,8%
10 mal 0 Tore 9,8%
9 mal 5 Tore 8,8%
3 mal 7 Tore 2,9%
3 mal 6 Tore 2,9%

10 mal 0 Tore 9,8%
18 mal 1 Tore 17,6%
31 mal 2 Tore 30,4%
16 mal 3 Tore 15,7%
12 mal 4 Tore 11,8%
9 mal 5 Tore 8,8%
3 mal 6 Tore 2,9%
3 mal 7 Tore 2,9%
   
18 mal 1-0 oder 0-1 17,6%
17 mal 1-1 16,7%
14 mal 2-0 oder 0-2 13,7%
10 mal 0-0 9,8%
9 mal 2-1 oder 1-2 8,8%
7 mal 3-1 oder 1-3 6,9%
7 mal 3-0 oder 0-3 6,9%
6 mal 3-2 oder 2-3 5,9%
5 mal 2-2 4,9%
2 mal 5-2 oder 2-5 2,0%
2 mal 4-2 oder 2-4 2,0%
2 mal 4-1 oder 1-4 2,0%
1 mal 6-1 oder 1-6 1,0%
1 mal 5-1 oder 1-5 1,0%
1 mal 5-0 oder 0-5 1,0%
   
17 mal 1-1 16,7%
12 mal 1-0 11,8%
10 mal 0-0 9,8%
8 mal 0-2 7,8%
6 mal 2-0 5,9%
6 mal 0-3 5,9%
6 mal 0-1 5,9%
5 mal 2-2 4,9%
5 mal 2-1 4,9%
4 mal 1-3 3,9%
4 mal 1-2 3,9%
3 mal 3-2 2,9%
3 mal 3-1 2,9%
3 mal 2-3 2,9%
2 mal 4-2 2,0%
2 mal 1-4 2,0%
1 mal 6-1 1,0%
1 mal 5-2 1,0%
1 mal 5-0 1,0%
1 mal 3-0 1,0%
1 mal 2-5 1,0%
1 mal 1-5 1,0%

Tordifferenzen insgesamt

32 mal 0 Tore Unterschied 31,4%
33 mal 1 Tore Unterschied 32,4%
